Home>Products>Large Slewing Bearings>XSA140644-N INA Slewing Ring Bearings
XSA140644-N INA Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
INA XSA140644-N Bearing SPECIFICATIONS
100% 20 mm C Authentic. 45x95x29 XSA140644-N INA Slewing Ring Bearings 95 mm D Highest Quality. China 6203 Bearing Supplier Certified Supplier.
- INA
XSA140644-N
- 45x95x29
- 20 mm
- 95 mm
- 95
- 45 mm
- 26,5 mm
- JW4549/10
- 29
-
China 6203 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
XSA140644-N INA Slewing Ring Bearings Systems
- 45x95x29
- 20 mm
- 95 mm
- 95
- 45 mm
- 26,5 mm
- JW4549/10
- 29
- 29 mm
- 4 mm
- 45
INA XSA140644-N XSA140644-N INA Slewing Ring Bearings Codes and sizes
No. | Brand | R | I | r | H | L | J | N | S |
RKS.210411 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI140544-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.162.14.0944 | SKF | - | - | - | - | 205 mm | 170 mm | 19 mm | - |
16347001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0944 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU141094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU080149 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0644 | SKF | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
RKS.425060201001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLI200414-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16356001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.25.1204 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.14.0844 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
16280001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.0944 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU200744 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLI200544-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16371001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.220411 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.0544 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.20.0844 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
13004001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.20.0744 SKF Slewing Ring Bearings | Dynamic Load Rating (Cr):166,000; Min. Housing Shoulder Dia., Outer (Lo):151.5; Max Speed (Oil) (X1000 RPM):5; Bearing number:N219; Width (mm):32; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):113.5; Radius (min) (rs):2.100; Standard Clearance:C0; Precision:RBEC 1; Bearing Type:N; Size (mm):95x170x32; Outer Diameter (mm):170; Bore Diameter (mm):95; Width (B):32.0000; Material:52100 Chrome steel,; Weight (g):2,880.00; |
VU200405 INA Slewing Ring Bearings | D:209,55 mm; B:44,45 mm; d:95,52 mm; C:44,45 mm; Size (mm):95.52x209.55x44.45; Outer Diameter (mm):209,55; Bearing number:NMJ 3.3/4; Bore Diameter (mm):95,52; Width (mm):44,45; |
XSU080168 INA Slewing Ring Bearings | Bearing number:234421B; Width (mm):66; d:105 mm; C:33 mm; Bore Diameter (mm):105; Basic dynamic load rating (C):78,8 kN; r1 min.:1 mm; Size (mm):105x160x66; (Grease) Lubrication Speed:2 700 r/min; r min.:2 mm; B:16,5 mm; Angle (α):60 °; d1:142 mm; T:66 mm; W:12 mm; Ew:146 mm; Outer Diameter (mm):160; Weight:4,15 Kg; D:160 mm; Basic static load rating (C0):199 kN; |
XSI140744-N INA Slewing Ring Bearings | D:42 mm; da min.:27 mm; Weight:0,131 Kg; C:23 mm; Bore Diameter (mm):25; r min.:0,3 mm; Bearing number:NATA 5905; Outer Diameter (mm):42; Da max.:40 mm; Dynamic load rating axial (C):4,3 kN; Width (mm):23; Dynamic load rating radial (C):15,8 kN; B:23 mm; Fw:30 mm; Size (mm):25x42x23; Static load rating axial (C0):7,52 kN; Static load rating radial (C0):22,1 kN; d:25 mm; |
VLU200544 INA Slewing Ring Bearings | Bearing number:SCW 30-UU AS; L:154 mm; B:58 mm; d:30 mm; T:18 mm; G:49 mm; Thread (G1):M8; C:132 mm; A:15 mm; K:10 mm; Basic dynamic load rating (C):2,5 kN; Weight:1,48 Kg; W:78 mm; F:59,5 mm; h:30 mm; S2:6,8 mm; Bore Diameter (mm):30; |
RKS.162.16.1314 SKF Slewing Ring Bearings | d:90 mm; D:140 mm; Size (mm):90x140x24; Bore Diameter (mm):90; Angle (α):20 °; Basic dynamic load rating (C):32 kN; Width (mm):24; C:24 mm; r min.:1,5 mm; B:24 mm; Basic static load rating (C0):25,4 kN; Bearing number:HAR018CA; Weight:1,21 Kg; a:32,9 mm; (Grease) Lubrication Speed:8 700 r/min; r1 min.:1 mm; Outer Diameter (mm):140; |
RKS.160.16.1534 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing number:20209; Bore Diameter (mm):45; D:85 mm; B:19 mm; Width (mm):19; C:19 mm; d:45 mm; Size (mm):45x85x19; Outer Diameter (mm):85; |
RKS.222500101001 SKF Slewing Ring Bearings | r1 min.:3 mm; Basic dynamic load rating (C):380 kN; Outer Diameter (mm):215; Basic static load rating (C0):425 kN; Bore Diameter (mm):100; J:140,3 mm; D:215 mm; C:47 mm; (Grease) Lubrication Speed:2 900 r/min; Bearing number:NJ320E; B:47 mm; Fw:127,5 mm; Weight:8,57 Kg; Size (mm):100x215x47; d:100 mm; Width (mm):47; r min.:3 mm; |
VA160235-N INA Slewing Ring Bearings | (Grease) Lubrication Speed:4700 r/min; Basic static load rating (C0):56 kN; Angle (α):25 °; Bore Diameter (mm):80; d:80 mm; Weight:0,888 Kg; Width (mm):16; D:110 mm; B:16 mm; 2B:32 mm; Basic dynamic load rating (C):43,5 kN; Outer Diameter (mm):110; Bearing number:7916DB; r min.:1 mm; C:16 mm; Size (mm):80x110x16; |
RKS.060.25.1204 SKF Slewing Ring Bearings | Rod End Width (d2):50.000; Spherical Diameter (dk or Dk):34.930; Bearing Type - steel-on-PTFE composite:steelonPTFE composit; Bore Diameter (mm):20; Bore Dia (d):20.0000; Thread Size (G):M20 X 1.5; Bore Center to End of Rod (h):78.000; Rod End Thickness (C1):18.500; Material - Body - Carbon steel-zinc plated, Ball - Hardened chrome steel-chrome plated, Liner:PTFE composite mater; Width (B):25.0000; |
RKS.161.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | d:35 mm; Weight:0,0475 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,48 kN; D1:53,3 mm; Bore Diameter (mm):35; B:14 mm; C:14 mm; Bearing number:6007/HR11QN; Size (mm):35x62x14; r1 min.:0,9 mm; Outer Diameter (mm):62; D:62 mm; d1:43,7 mm; Width (mm):14; Basic static load rating (C0):0,32 kN; |
RKS.062.25.1644 SKF Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):400,000; C:25,000 mm; Size (mm):350x400x25; d:350,000 mm; B:25,000 mm; Bore Diameter (mm):350,000; D:400,000 mm; Width (mm):25,000; Bearing number:SF7008; |
16325001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Calculation factor (e):0,42; r min.:0,8 mm; Outer Diameter (mm):68,262; db:33,5 mm; rb max.:1,6 mm; Da:59 mm; da:34,5 mm; Db:63 mm; D:68,262 mm; T:22,225 mm; r1 min.:1,6 mm; Basic dynamic load rating (C):51 kN; db min:33,5 mm; Size (mm):25.4x68.262x22.225; (Oil) Lubrication Speed:8000 r/min; d:25,4 mm; Weight:0,425 Kg; C:17,462 mm; ra max.:0,8 mm; Basic static load rating (C0):61,1 kN; |
VLI200944-N INA Slewing Ring Bearings | Bearing - Housing - Seal:HSM155BRHRSS; Dimension R:22.6 in; Dimension T:25.5 in; Dimension V:0.3 in; Series Type:Heavy Series; Cr - Dynamic Load Rating:233127 lbf; Support Type:Round Flange; Ca - Axial Load Rating:15602 lbf; Shaft Size:155 mm; Note:This product line wa; Dimension P:1.7 in; Bearing Type:Split Cylindrical Re; Dimension H:5.4 in; Bearing UPC:013992056283; Cor - Static Load Rating:297872 lbf; |
XSA140644-N INA Slewing Ring Bearings Video
INA XSA140644-N INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series XSA140644-N is a potential replacement for these common bearing part numbers:
XSA140644-N
XSA140644-N
XSA140644-N
XSA140644-N
XSA140644-N
XSA140644-N
XSA140644-N
XSA140644-N
Contact Us

- China 6203 Bearing Supplier
- Address6597 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)514-333-1553
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 6203 Bearing
- l44610 Bearing
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 22210 e Bearing
- skf 6305 c3 Bearing
- skf 61905 Bearing
- m88048 Bearing
- skf exp4000 Bearing
- fag 6205 Bearing
- 37425 Bearing
- 6005du Bearing
- 6202 ceramic Bearing
- timken dac3055w Bearing
- ntn 6206z Bearing
- natr30 Bearing
- timken h913810 Bearing
- nsk 6301 Bearing
- full ceramic zro2 Bearing
- nu 220 Bearing
- 45291 Bearing
- rexroth a8v080 Bearing
- timken 593 Bearing
- ntn 203 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings