Home>Products>Large Slewing Bearings>RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
SKF RKS.425060101001 Bearing SPECIFICATIONS
LET OUR RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings EXPERTS China 6203 Bearing Supplier 55x90x18 18 mm C GET YOU THE PARTS 0,41 Kg Weight YOU NEED.
- SKF
RKS.425060101001
- 28,5 kN
- 18 mm
- 0,41 Kg
- 90 mm
- 21,2 kN
- 55
- 55 mm
- 18 mm
-
China 6203 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings Systems
- 28,5 kN
- 18 mm
- 0,41 Kg
- 90 mm
- 21,2 kN
- 55
- 55 mm
- 18 mm
- 18
- 6011
- 55x90x18
- 90
SKF RKS.425060101001 RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings Codes and sizes
No. | Brand | R | I | r | H | L | J | N | S |
16301001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.16.1314 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU080168 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.0644 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0744 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.14.0944 | SKF | - | - | - | 1,5 mm | - | 22 mm | - | - |
RKS.062.20.0744 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VI160288-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLA201094-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA200744-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU140325 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16303001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU140944 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU08012 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU140744 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU200944 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16384001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.16.1314 | SKF | 320 mm | - | 3 | - | - | - | - | - |
VU130225 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 212600101001 | SKF | - | - | - | 56 mm | - | 50 mm | 18 mm | - |
RKS.060.25.1204 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU200414 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.14.0544 SKF Slewing Ring Bearings | Outer Diameter (mm):95,25; Width (mm):30,958; Basic static load rating (C0):94 kN; Basic dynamic load rating (C):86 kN; (Grease) Lubrication Speed:5040 r/min; C:20,638 mm; B:28,3 mm; D:95,25 mm; Bore Diameter (mm):44,45; Size (mm):44.45x95.25x30.958; T:30,958 mm; Weight:0,93 Kg; d:44,45 mm; Bearing number:53178/53377; |
VU250433 INA Slewing Ring Bearings | Bearing number:IJ123017; K:73,5 mm; H:16 mm; I:44,43 mm; 1:Wheel Bearing; E:57 mm; F:125 mm; J:10 mm; G:100 mm; N:10 mm; M:58,33 mm; P:98 mm; |
VLI200414-N INA Slewing Ring Bearings | Width (mm):12; C:12 mm; Size (mm):17x40x12; B:12 mm; Outer Diameter (mm):40; D:40 mm; d:17 mm; Bore Diameter (mm):17; Bearing number:7203-B; |
RKS.161.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | d:35 mm; Weight:0,0475 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,48 kN; D1:53,3 mm; Bore Diameter (mm):35; B:14 mm; C:14 mm; Bearing number:6007/HR11QN; Size (mm):35x62x14; r1 min.:0,9 mm; Outer Diameter (mm):62; D:62 mm; d1:43,7 mm; Width (mm):14; Basic static load rating (C0):0,32 kN; |
XSA140944-N INA Slewing Ring Bearings | ba max.:65 mm; Calculation factor - e:0.24; P90°:230 kN; Calculation factor Y2:4.2; ba min.:38 mm; ba - min.:38 mm; Basic static load rating C0:216 kN; Fatigue load limit - Pu:24 kN; Calculation factor e:0.24; J:230 mm; Category:Mounted Units &; radial static load capacity:216 kN; Minimum Buy Quantity:N/A; base to bore centerline:80 mm; Tightening torque for grub screws:8 N·m; Calculation factor - Y1:2.8; |
XI120288-N INA Slewing Ring Bearings | r1,2 min.:2.1 mm; da max.:168 mm; Minimum Buy Quantity:N/A; Manufacturer Name:SKF; da - max.:168 mm; Da max.:238 mm; K:6 mm; Basic dynamic load rating - C:884 kN; Outer Diameter (mm):150; D:250 mm; Inventory:0.0; Weight / Kilogram:15.884; Limiting speed:560 r/min; Calculation factor e:0.28; r1,2 - min.:2.1 mm; Calculation factor - Y0:2.5; Calculation factor Y0:2.5; Fatigue load limit Pu:114 kN; Calculation factor - Y2:3.6; |
VI140326-V INA Slewing Ring Bearings | D:22,225 mm; Basic dynamic load rating (C):2,065 kN; B:8,731 mm; C:8,731 mm; Bore Diameter (mm):7,937; Weight:0,009 Kg; Width (mm):8,731; d:7,937 mm; Outer Diameter (mm):22,225; Bearing number:S1603-2RS; Size (mm):7.937x22.225x8.731; |
RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | r min.:2 mm; mass:196; C2:2,1 mm; LangID:1; Bore Diameter (mm):380; B:243 mm; hidTable:ecat_NSCLDRSG; DI_:430; r:241; Cx:2.1; Weight:196 Kg; Size (mm):380x560x243; Basic static load rating (C0):8400 kN; Width (mm):243; Z_:33; DE_:520; da_min:392; KBRG:4220; Outer Diameter (mm):560; GRS rpm:240; |
VSI250755-N INA Slewing Ring Bearings | d:266,7 mm; D:406,4 mm; Bore Diameter (mm):266,7; T:69,85 mm; Size (mm):266.7x406.4x69.85; R:6,4 mm; Bearing number:EE275105/275160; Width (mm):69,85; B:69,85 mm; Outer Diameter (mm):406,4; r:6,4 mm; C:46,038 mm; |
16366001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Width (mm):6; ra max.:0,3 mm; Bore Diameter (mm):8; Bearing number:698Z; (Grease) Lubrication Speed:33 000 r/min; B:6 mm; r min.:0,3 mm; D:19 mm; Size (mm):8x19x6; da max:10,6 mm; Outer Diameter (mm):19; Basic dynamic load rating (C):1,99 kN; Basic static load rating (C0):0,865 kN; d:8 mm; C:6 mm; Da max.:17 mm; da min.:10 mm; (Oil) Lubrication Speed:39 000 r/min; Weight:8,4 Kg; |
RKS.220641 SKF Slewing Ring Bearings | D:122,238 mm; Size (mm):63.5x122.238x38.1; Bore Diameter (mm):63,5; Width (mm):38,1; Bearing number:HM212047/11; d:63,5 mm; Outer Diameter (mm):122,238; |
16346001 Kaydon Slewing Ring Bearings | R:200 mm; Bearing number:53238; Basic static load rating (C0):1060 kN; D1:194 mm; r min.:2 mm; A:98 mm; Weight:11.5 Kg; T:65.7 mm; Bore Diameter (mm):190; (Grease) Lubrication Speed:740 r/min; d1:267 mm; Basic dynamic load rating (C):310 kN; Size (mm):190x270x65.7; D:270 mm; Width (mm):65.7; d:190 mm; Outer Diameter (mm):270; |
RKS.211091 SKF Slewing Ring Bearings | C:27 mm; Bore Diameter (mm):80; Size (mm):80x170x42.5; Bearing number:31316; T:42,5 mm; B:39 mm; a:52 mm; D:170 mm; d:80 mm; Outer Diameter (mm):170; Width (mm):42,5; |
16347001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Limiting speed:10000 r/min; da max:40 mm; rb max.:1 mm; Da min:54 mm; Ca min.:4 mm; r3 min.:1 mm; B:18 mm; d:35 mm; Fatigue load limit (Pu):5,85; db min:41 mm; Basic static load rating (C0):54 kN; Width (mm):18; Cb min.:4 mm; Calculation factor (e):0,46; Calculation factor (Y):1,3; Outer Diameter (mm):62; D:62 mm; Bearing number:32007X/Q; Weight:0,23 Kg; C:14 mm; |
RKS.425060101001 SKF Slewing Ring Bearings Video
SKF RKS.425060101001 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series RKS.425060101001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
RKS.425060101001
Contact Us

- China 6203 Bearing Supplier
- Address6597 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)514-333-1553
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 6203 Bearing
- l44610 Bearing
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 22210 e Bearing
- skf 6305 c3 Bearing
- skf 61905 Bearing
- m88048 Bearing
- skf exp4000 Bearing
- fag 6205 Bearing
- 37425 Bearing
- 6005du Bearing
- 6202 ceramic Bearing
- timken dac3055w Bearing
- ntn 6206z Bearing
- natr30 Bearing
- timken h913810 Bearing
- nsk 6301 Bearing
- full ceramic zro2 Bearing
- nu 220 Bearing
- 45291 Bearing
- rexroth a8v080 Bearing
- timken 593 Bearing
- ntn 203 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings