Home>Products>Large Slewing Bearings>RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings
RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
SKF RKS.160.14.0414 Bearing SPECIFICATIONS
Large Slewing Bearings 380x560x243 are a few brands you will find in our inventory. 196 mass Find RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings to see what's in China 6203 Bearing Supplier stock!
- SKF
RKS.160.14.0414
- 2 mm
- 196
- 2,1 mm
- 1
- 380
- 243 mm
- ecat_NSCLDRSG
- 430
-
China 6203 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings Systems
- 2 mm
- 196
- 2,1 mm
- 1
- 380
- 243 mm
- ecat_NSCLDRSG
- 430
- 241
- 2.1
- 196 Kg
- 380x560x243
- 8400 kN
- 243
- 33
- 520
- 392
- 4220
- 560
- 240
SKF RKS.160.14.0414 RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings Codes and sizes
No. | Brand | R | I | r | H | L | J | N | S |
16393001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.222500101001 | SKF | - | - | - | - | - | 140,3 mm | - | - |
RKS.204040101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU250955 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI140644-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLA201094-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU120222 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16334001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.25.1644 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSU250855 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSI251055-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0844 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.25.1644 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.0744 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.062.20.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU080258 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VA140188-V | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
VU300574 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16314001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU200844 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU140944 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XU16026 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.425062621001 SKF Slewing Ring Bearings | d:440 mm; r4 min.:4 mm; Width (mm):160; Size (mm):440x600x160; r1 min.:4 mm; D:600 mm; Outer Diameter (mm):600; C:160 mm; Basic dynamic load rating (C):3009 kN; r2 min.:4 mm; d1:503,5 mm; D1:543,5 mm; Bearing number:NNC4988-V; Weight:140 Kg; B:160 mm; Basic static load rating (C0):7633 kN; Bore Diameter (mm):440; r3 min.:4 mm; |
RKS.060.20.1094 SKF Slewing Ring Bearings | r1 min.:0,6 mm; Bore Diameter (mm):30; d:30 mm; Da max.:48 mm; Bearing number:NKIS30; Outer Diameter (mm):52; F:37 mm; r2 min.:0,6 mm; Reference speed:10000 r/min; Basic dynamic load rating (C):36,9 kN; S:1 mm; C:22 mm; Size (mm):30x52x22; Fatigue load limit (Pu):6,55; Width (mm):22; B:22 mm; Basic static load rating (C0):54 kN; D:52 mm; Weight:0,18 Kg; ra max.:0,6 mm; |
RKS.122295101002 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing number:180RN03; Bore Diameter (mm):180; E:344 mm; C:75 mm; D:380 mm; B:75 mm; r max:3 mm; Outer Diameter (mm):344; d:180 mm; F:216 mm; |
RKS.060.20.0844 SKF Slewing Ring Bearings | Width (mm):50; Basic static load rating (C0):215 kN; a:75,5 mm; Size (mm):110x240x50; r min.:3 mm; Bearing number:7322 A; D:240 mm; r1 min.:1,1 mm; B:50 mm; Da max.:226 mm; Basic dynamic load rating (C):220 kN; da min.:124 mm; Weight:11,1 Kg; ra max.:2,5 mm; Bore Diameter (mm):110; C:50 mm; (Grease) Lubrication Speed:2 600 r/min; Outer Diameter (mm):240; d:110 mm; |
RKS.210411 SKF Slewing Ring Bearings | Outside Ring Width B:35.000 mm; Bore Size d:150 mm; Features:Snap Ring; Radius Rs min:2.100 mm; Clearance:C0 (Normal); C0r - Static Load Rating:124.5 kN; Outside Diameter D:225.000 mm; Snap Ring Width f max:3.500 mm; Cr - Dynamic Load Rating:131.7 kN; Weight:4.90 Kg; Snap Ring Diameter D2 max:237.000 mm; Oil Reference Speed:5200 rpm; Grease Reference Speed:3600 rpm; |
XSI140744-N INA Slewing Ring Bearings | D:42 mm; da min.:27 mm; Weight:0,131 Kg; C:23 mm; Bore Diameter (mm):25; r min.:0,3 mm; Bearing number:NATA 5905; Outer Diameter (mm):42; Da max.:40 mm; Dynamic load rating axial (C):4,3 kN; Width (mm):23; Dynamic load rating radial (C):15,8 kN; B:23 mm; Fw:30 mm; Size (mm):25x42x23; Static load rating axial (C0):7,52 kN; Static load rating radial (C0):22,1 kN; d:25 mm; |
RKS.951145101001 SKF Slewing Ring Bearings | Basic dynamic load rating (C90):47,5; Bearing number:X33114/Y33114; Ab:2,4 mm; Basic dynamic load rating (C1):183 kN; Da:115 mm; Factor (G2):31,6; d:70 mm; Basic static load rating (C0):270 kN; Outer Diameter (mm):120; C:29 mm; Width (mm):37; Factor (K):1,54; db:85 mm; r:1,5 mm; Calculation factor (e):0,38; Weight:1,68 Kg; Basic dynamic load rating (Ca90):30,8; da:79 mm; Bore Diameter (mm):70; B:37 mm; |
RKS.062.20.0544 SKF Slewing Ring Bearings | Width (mm):28; Bore Diameter (mm):40; Material - Ball:Steel; Noun:Bearing; alf (°) :7; Cr (N):280000; Inch - Metric:Metric; Manufacturer Item Number:GE40UK2RS; Other Features:2 Piece | Axially Sp; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Relubricatable:No; C0r (N):466000; Long Description:40MM Bore; 22MM Hous; Overall Width:1.102 Inch | 28 Mill; Keyword String:Plain Radial Spheric; r2s min (mm):1; Self Aligning:Yes; |
16291001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Angle (α):18 °; Size (mm):100x150x24; r min.:1,5 mm; D:150 mm; a:32,3 mm; A:118,5 mm; Bore Diameter (mm):100; d:100 mm; b:1,7 mm; Basic dynamic load rating (C):36 kN; Da max.:141 mm; da min.:109 mm; r1 min.:1 mm; C:24 mm; Width (mm):24; Bearing number:100BNR10X; (Grease) Lubrication Speed:16800 r/min; B:24 mm; Weight:1,253 Kg; Outer Diameter (mm):150; |
VSI200644-N INA Slewing Ring Bearings | C:40 mm; Calculation factor (Y1):1,9; Basic static load rating (C0):238 kN; Bearing number:22310-E-K-W33+AHX231; Bore Diameter (mm):50; B2:53 mm; Basic dynamic load rating (C):200 kN; Weight:2,15 Kg; d:50 mm; Thread (G):M 55x2; r1 min.:2 mm; B:40 mm; Size (mm):50x110x40; Calculation factor (e):0,36; d1:45 mm; Outer Diameter (mm):110; Calculation factor (Y0):1,8; D:110 mm; B1:50 mm; |
RKS.161.14.0644 SKF Slewing Ring Bearings | Size (mm):80x140x26; Outer Diameter (mm):140; D:140 mm; B:26 mm; Bearing number:6216-Z; Weight:1,42 Kg; Width (mm):26; Bore Diameter (mm):80; (Grease) Lubrication Speed:4500 r/min; Basic static load rating (C0):53 kN; d:80 mm; r min.:2 mm; Basic dynamic load rating (C):72,5 kN; C:26 mm; |
XSU080398 INA Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):304,8; r:1 mm; Outer Diameter (mm):323,85; Width (mm):9,525; d:304,8 mm; Basic dynamic load rating (C):13,1 kN; D:323,85 mm; Mass(kg):0.567; Size (mm):304.8x323.85x9.525; B:9,525 mm; Bearing No.:KCX120; Bearing number:KCX120; C0r:29.2; Weight:0,567 Kg; r(min):1; C:9,525 mm; Cr:13.1; |
VSA200744-N INA Slewing Ring Bearings | Width (mm):18,25; Bearing number:EC35469; d:25 mm; T:18,25 mm; D:62 mm; Bore Diameter (mm):25; Outer Diameter (mm):62; Size (mm):25x62x18.25; |
RKS.210541 SKF Slewing Ring Bearings | Cu:0.690; D3(min):-; Ca:12.9; d1(max):26; A:-; Basic dynamic load rating (C):9,65 kN; C:-; Bearing number:51101; D:26 mm; R:-; Outer Diameter (mm):26; Coa:14.0; (Refer.)Mass(kg):0.022; da(min):20; Da(max):18; T:9 mm; (Grease) Lubrication Speed:6500 r/min; Size (mm):12x26x9; d:12 mm; Width (mm):9; |
RKS.160.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings Video
SKF RKS.160.14.0414 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series RKS.160.14.0414 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
RKS.160.14.0414
RKS.160.14.0414
RKS.160.14.0414
RKS.160.14.0414
RKS.160.14.0414
RKS.160.14.0414
RKS.160.14.0414
RKS.160.14.0414
Contact Us

- China 6203 Bearing Supplier
- Address6597 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)514-333-1553
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 6203 Bearing
- l44610 Bearing
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 22210 e Bearing
- skf 6305 c3 Bearing
- skf 61905 Bearing
- m88048 Bearing
- skf exp4000 Bearing
- fag 6205 Bearing
- 37425 Bearing
- 6005du Bearing
- 6202 ceramic Bearing
- timken dac3055w Bearing
- ntn 6206z Bearing
- natr30 Bearing
- timken h913810 Bearing
- nsk 6301 Bearing
- full ceramic zro2 Bearing
- nu 220 Bearing
- 45291 Bearing
- rexroth a8v080 Bearing
- timken 593 Bearing
- ntn 203 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings