Home>Products>Large Slewing Bearings>16370001 Kaydon Slewing Ring Bearings
16370001 Kaydon Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Kaydon 16370001 Bearing SPECIFICATIONS
Request A Quote 34x60x22 For Your Special 16370001 Kaydon Slewing Ring Bearings Needs Today! Free Large Slewing Bearings Quotes. China 6203 Bearing Supplier ISO 9001 34x60x22 Size (mm) certified.
- Kaydon
16370001
- 34 mm
- 34x60x22
- 60
- 22 mm
- 91101-P0Z-003
- 34
- 60 mm
- 22
-
China 6203 Bearing Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
16370001 Kaydon Slewing Ring Bearings Systems
- 34 mm
- 34x60x22
- 60
- 22 mm
- 91101-P0Z-003
- 34
- 60 mm
- 22
Kaydon 16370001 16370001 Kaydon Slewing Ring Bearings Codes and sizes
No. | Brand | R | I | r | H | L | J | N | S |
RKS.161.16.1204 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.220741 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.162.16.1424 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.204040101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLU200544 | INA | - | - | - | - | 154 mm | - | - | - |
VI140326-V | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XI120288-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSU140944 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16384001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.161.14.0744 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VLA200544-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.060.20.0944 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSI250955-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS. 211440101001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.921150303001 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
16366001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
XA120235-N | INA | 111.63 mm | - | - | - | - | - | - | - |
XU060094 | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSA140944-N | INA | - | - | - | - | - | 230 mm | - | - |
RKS.220641 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.061.20.1094 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
RKS.160.14.0644 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
16380001 | Kaydon | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSA140744-N INA Slewing Ring Bearings | Size (mm):771.525x898.525x63.5; E:835 mm; d:771,525 mm; H:835 mm; Outer Diameter (mm):898,525; T:63,5 mm; Bearing number:303TVL706; D:898,525 mm; Bore Diameter (mm):771,525; D1:860,42 mm; d1:809,62 mm; Width (mm):63,5; |
VU300574 INA Slewing Ring Bearings | ℓ:49,7 Tolerance h14; Db:58 mm; Bi:16 mm; Bearing number:HUB254-3; Pb:100 mm; Basic static load rating (C0):16,5 kN; D:64 mm; rx:3,5 mm; ry:2,5 mm; Ba:49,5 mm; Bore Diameter (mm):28; Basic dynamic load rating (C):26,2 kN; Weight:1,41 Kg; Dw:54 mm; d:28 mm; B1:40 mm; Df:120 mm; Outer Diameter (mm):64; |
RKS.427050403001 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing Number:GRA010RRB; Housing Style:Four-Bolt Square Fla; Bolt Hole Size N:10 mm; Dynamic Load Rating:2380 lbf; Housing Width A:0.929 in; Weight:1.16 lb; Inside Ring Outside Diameter:1.106 in; Inside Ring Width B:=Bearings1_Inside Ri; Dimension D:2.063 in; Shaft Size d:5/8 in; Dimension E:1.547 in; Center of Bearing from Housing End A2:17.1 mm; Total Length L:76.20 mm; Flange Thickness A1:10.3 mm; |
VI160288-N INA Slewing Ring Bearings | (Oil) Lubrication Speed:1800 r/min; d:190 mm; Bore Diameter (mm):190; Calculation factor (e):0,28; D:340 mm; Width (mm):92; Outer Diameter (mm):340; Basic dynamic load rating (C):1590 kN; Calculation factor (Y1):2,39; r min.:4 mm; Calculation factor (Y0):2,34; (Grease) Lubrication Speed:1300 r/min; B:92 mm; C:92 mm; Size (mm):190x340x92; Bearing number:22238EK; Basic static load rating (C0):1740 kN; |
RKS.302070202001 SKF Slewing Ring Bearings | da min.:188 mm; D:360 mm; Bore Diameter (mm):170; Size (mm):170x360x72; Bearing number:7334DB; B:72 mm; Outer Diameter (mm):360; Db max:351,5 mm; Basic static load rating (C0):970 kN; a:113 mm; ra1 max.:1,5 mm; (Grease) Lubrication Speed:1 600 r/min; 2B:144 mm; Angle (α):25 °; Width (mm):72; C:72 mm; ra max.:3 mm; r1 min.:1,5 mm; Weight:70,6 Kg; Basic dynamic load rating (C):630 kN; |
RKS.162.14.0414 SKF Slewing Ring Bearings | a:68,6 mm; Width (mm):49,2; d:85 mm; C:49,2 mm; Bore Diameter (mm):85; D:150 mm; B1:49,2 mm; Outer Diameter (mm):150; Size (mm):85x150x49.2; Weight:3,3 Kg; Bearing number:3217-2RS; Basic dynamic load rating (C):129 kN; Basic static load rating (C0):117 kN; |
RKS.160.16.1644 SKF Slewing Ring Bearings | Seal Type:High Temperature Pac; Dimension R:9.5 in; Dimension V:0.1 in; Support Type:Round Flange; Cr - Dynamic Load Rating:37768 lbf; Cor - Static Load Rating:42714 lbf; Bearing Number:MSE207BX; Bearing UPC:013992031907; Bearing Type:Split Cylindrical Ex; Shaft Size:2-7/16 in; Dimension H:2.9 in; Bearing - Housing - Seal UPC:013992076656; Dimension P:0.6 in; Maximum Speed:3680 rpm; Bearing - Housing - Seal:MSE207BXHHTPS; |
16313001 Kaydon Slewing Ring Bearings | Fw:44 mm; Basic dynamic load rating (C):63 kN; Outer Diameter (mm):50; D:58 mm; Basic static load rating (C0):124 kN; Width (mm):30; Ew:50 mm; Weight:0,225 Kg; (Grease) Lubrication Speed:5600 r/min; Size (mm):44x50x30; C:30 mm; r:0,65 mm; Bore Diameter (mm):44; Bearing number:RNA22035; |
XSI140414-N INA Slewing Ring Bearings | N:10 mm; B:22 mm; L1:27,5 mm; J:90 mm; Width (mm):22; Basic dynamic load rating (C):10,1 kN; L:112 mm; H:32 mm; H1:9 mm; Basic static load rating (C0):8,5 kN; A:20 mm; Bolt (G):M8; Bore Diameter (mm):25; d:25 mm; Weight:0,28 Kg; H2:61 mm; S:7 mm; Bearing number:USP005S6; |
RKS. 212600101001 SKF Slewing Ring Bearings | W:70 mm; A:15 mm; J:50 mm; N:18 mm; Thread (G1):M8; d:30 mm; e:14 mm; Angle (α):50 °; Basic dynamic load rating (C):1,6 kN; Weight:0,63 Kg; B1:70 mm; B2:50 mm; h:33 mm; Bore Diameter (mm):30; Bearing number:SBR 30; H:56 mm; |
RKS.060.25.1314 SKF Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):228,6; d:228,6 mm; Bearing number:KCA090; r:1 mm; Outer Diameter (mm):247,65; C0r:31.4; B:9,525 mm; Cr:14.9; D:247,65 mm; Mass(kg):0.445; Width (mm):9,525; Weight:0,445 Kg; Size (mm):228.6x247.65x9.525; Bearing No.:KCA090; r(min):1; C:9,525 mm; Basic dynamic load rating (C):14,9 kN; |
XSU080258 INA Slewing Ring Bearings | Bore Diameter (mm):7; Ball Qty:6; Precision:A1; Max. Shaft Shoulder Dia. Inner (Li):10.1; Standard Clearance:K25; Weight (g):8.93; Static Load Rating (Cor):717; Outer Dia (D):19.0000; Bearing Type:Flanged Open; Width (B):6.0000; Outer Diameter (mm):19; Material:Martensitic Stainles; Size (mm):7x19x6; Width (mm):6; Ball Dia (Dw):3.5000; Flange Dia (Df):22.0000; Flange Width (Bf):1.500; Bore Dia (d):7.0000; |
XA120235-N INA Slewing Ring Bearings | Major Diameter:109.86 mm; B:154.00 mm; L2:19.05 mm; Bearing Bore:110 mm; Lockwasher:W 22; C1:145.39 mm; Threads No. per Inch:12; R:111.63 mm; M5:7.92 mm; W1:4.37 mm; s:8.97 mm; Locknut:AN 22; Relief Diameter A:106.73 mm; D:20.10 mm; S4:9.53 mm; Diameter S-3:106.36 mm; H3:4.8 mm; Q:2.92 mm; |
RKS.23 0741 SKF Slewing Ring Bearings | Bearing number:R1131; D:85,000 mm; B:23,000 mm; Width (mm):23,000; Size (mm):55x85x23; Outer Diameter (mm):85,000; d:55,000 mm; Bore Diameter (mm):55,000; C:23,000 mm; |
16370001 Kaydon Slewing Ring Bearings Video
Kaydon 16370001 INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 16370001 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
16370001
16370001
16370001
16370001
16370001
16370001
16370001
16370001
Contact Us

- China 6203 Bearing Supplier
- Address6597 Levy Street, St-Laurent, Quebec, H4R 2N9, Canada
- Phone(Working Time)514-333-1553
- Fax
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- 6203 Bearing
- l44610 Bearing
- skf lagm 1000e Bearing
- skf 22210 e Bearing
- skf 6305 c3 Bearing
- skf 61905 Bearing
- m88048 Bearing
- skf exp4000 Bearing
- fag 6205 Bearing
- 37425 Bearing
- 6005du Bearing
- 6202 ceramic Bearing
- timken dac3055w Bearing
- ntn 6206z Bearing
- natr30 Bearing
- timken h913810 Bearing
- nsk 6301 Bearing
- full ceramic zro2 Bearing
- nu 220 Bearing
- 45291 Bearing
- rexroth a8v080 Bearing
- timken 593 Bearing
- ntn 203 Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Super Precision Bearings
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearing
- Slewing Ring
- Spherical Roller Bearing
- Thrust Cylindrical Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing
- Complex Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings